Khoá học cấp tốc để bắt kịp xu hướng đổi mới - chuyển từ việc học kỹ năng thành việc quản lý các AI có khả năng siêu việt thực hiện những yêu cầu công việc theo ý muốn.
Với kỹ năng lựa chọn và điều phối AI, người học có thể đạt được năng suất bằng 5-7 người với các bộ kỹ năng khác nhau - đạt được kết quả sớm hơn, làm được nhiều việc yêu thích, mang lại hiệu quả cao mà không bị ràng buộc quá nhiều về thời gian.
Charted Consultants mang đến khoá học này với trọng tâm là cung cấp tư duy quản lý mới - chuyển đổi từ việc quản lý nguồn nhân lực con người thông thường thành nguồn lực con người kết hợp với trí tuệ nhân tạo - và cho cái nhìn tổng quát về hệ thống kiến thức, kỹ năng và công cụ IT hiện tại.
“Khoá học cá nhân mà Liệu thấy thật sự cần - học cô Thi Nguyen. Nó đáng giá từng đồng. Liệu thấy tiếc cho những ai chưa học.”Lieu Vo - Kế toán tại London, UK
“Một người làm việc bằng 5” được thiết kế và giảng dạy bởi Thi từ Charted Consultants. Khoá học bao gồm lý thuyết chuyên môn và thực tế sử dụng hàng ngày với các khách hàng và đối tác của team Charted.
| Tên khoá học | Một người làm việc bằng 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ | Foundation - ứng dụng AI cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời lượng | 4 buổi, mỗi buổi 1.5 giờ, tổng 6 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày học | Thứ Bảy hàng tuần
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giờ học | 2:00 pm – 3:30 pm(UK time, Tháng 4–Tháng 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình thức | Học trực tuyến qua Zoom, tự học, thực hành và feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu đầu vào | - Biết sử dụng máy tính cơ bản - Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chi phí | £200 |
Nội dung từng buổi
| Buổi | Chủ đề | Bạn sẽ làm được gì |
|---|---|---|
| 1 | Cài đặt + Trang web đầu tiên | Xây dựng website hoàn chỉnh, triển khai với tên miền thật + HTTPS |
| 2 | Tài liệu, Sơ đồ, Triển khai | Vẽ sơ đồ bằng text (Mermaid), tạo tài liệu chuyên nghiệp, quản lý VPS |
| 3 | API, Chatbot, Tự động hoá | Tích hợp API, xây chatbot với dữ liệu của bạn, tự động hoá tác vụ lặp lại |
| 4 | Database, Docker, Demo | Xây ứng dụng CRUD với database thật, triển khai Docker, demo dự án cuối |
Làm bài kiểm tra đầu vào